難易度表:twin_memories_w_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 難易度表:twin_memories_w_ex [2020/05/21 20:37] – [Twin memories W(EX)] propeller | 難易度表:twin_memories_w_ex [2022/10/14 02:55] (現在) – [解説] w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | & | ||
| ====== Twin memories W(EX) ====== | ====== Twin memories W(EX) ====== | ||
| 【ツインメモリーズ ダブル】\\ ([[http:// | 【ツインメモリーズ ダブル】\\ ([[http:// | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
| - | |[うさ]Twin memories W(EX)|Twin memories W|ときめきアイドル project|ツインビー[[http:// | + | |[うさ/TV]Twin memories W(EX)|Twin memories W|ときめきアイドル project|ツインビー[[難易度表:ユーロビート(Twin Bee ~Generation X~)(EX)|[17]]]|160|2: |
| - | & | + | |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##41## | * ##41## | ||
| - | & | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| * ロングポップ君 | * ロングポップ君 | ||
| * 同時押し、階段、ラスト殺し、微辛ゲージ | * 同時押し、階段、ラスト殺し、微辛ゲージ | ||
| - | & | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| * {{score: | * {{score: | ||
| * {{score: | * {{score: | ||
| - | & | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| 修正後 | 修正後 | ||
| ライン 26: | ライン 21: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| - | & | ||
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| ライン 34: | ライン 28: | ||
| * 大本の原曲は『Pop' | * 大本の原曲は『Pop' | ||
| * 既にDanceDanceRevolution Aにも収録されている。BEMANI収録版はときドル版と比較してイントロが省略され短くなっている。 | * 既にDanceDanceRevolution Aにも収録されている。BEMANI収録版はときドル版と比較してイントロが省略され短くなっている。 | ||
| + | * 当初はコナミオリジナル楽曲扱いだったが、運営がKonami Digital Entertainmentであり現行アーケードのKonami Amusementとは別会社扱いのためか、AC解明リドルズの2021/ | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
難易度表/twin_memories_w_ex.1590061043.txt.gz · 最終更新: by propeller
