難易度表:solid_state_squad_-risen_relic_remix-_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
難易度表:solid_state_squad_-risen_relic_remix-_ex [2023/07/15 01:50] – [譜面] RSO | 難易度表:solid_state_squad_-risen_relic_remix-_ex [2025/07/17 14:27] (現在) – [解説] w. | ||
---|---|---|---|
ライン 15: | ライン 15: | ||
* https:// | * https:// | ||
===== 解説 | ===== 解説 | ||
- | * [[http:// | + | * [[http:// |
- | * beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE限定アルバム『[[https:// | + | * beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE限定アルバム『[[https:// |
- | * [[http:// | + | * [[http:// |
- | * CS beatmania IIDX 13 DistorteD「[[http:// | + | * CS beatmania IIDX 13 DistorteD「[[http:// |
- | * 原曲はIIDX 17 SIRIUSに移植済、本REMIXは既にIIDX 28 BISTROVERに収録されている。 | + | * 原曲はIIDX 17 SIRIUSに移植済、本REMIXは既にIIDX 28 BISTROVERに収録されている。 |
- | * 原曲のジャンル名は「HARDSTYLE」、REMIXのジャンル名は「LIFE STREAM」。 | + | * 原曲のジャンル名は「HARDSTYLE」、REMIXのジャンル名は「LIFE STREAM」。 |
===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== |
難易度表/solid_state_squad_-risen_relic_remix-_ex.txt · 最終更新: by w.