難易度表:red_cape_theorem_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:red_cape_theorem_ex [2020/12/12 21:37] – [動画] 銀月@94.51 ID1904-1000-8310 | 難易度表:red_cape_theorem_ex [2022/09/14 22:09] (現在) – [レベル] りいどらる 98.13 | ||
|---|---|---|---|
| ライン 4: | ライン 4: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
| - | |[解]Red Cape Theorem(EX)|Red Cape Theorem|メリー・バッド・メルヘン|さなえ♥ちゃん[9-2P]|95| |1088| | | + | |[解]Red Cape Theorem(EX)|Red Cape Theorem|メリー・バッド・メルヘン|さなえ♥ちゃん[9-2P]|95|1:49|1088|7| |
| ===== レベル ===== | ===== レベル ===== | ||
| - | * ##45## | + | * ##46## |
| + | * ACULでLv45→46に昇格 | ||
| ===== 属性 ===== | ===== 属性 ===== | ||
| * ロングポップ君 | * ロングポップ君 | ||
| + | * 階段、同時押し、リズム難、発狂、ラスト殺し | ||
| ===== 譜面 ===== | ===== 譜面 ===== | ||
| - | * | + | * {{score: |
| + | * {{score: | ||
| ===== 動画 ===== | ===== 動画 ===== | ||
| - | * https:// | + | * https:// |
| ===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
| * 『[[https:// | * 『[[https:// | ||
| ライン 19: | ライン 22: | ||
| * 本楽曲は北海道エリア代表の[[https:// | * 本楽曲は北海道エリア代表の[[https:// | ||
| * 佐伯伊織は既にBEMANIにて多くの楽曲を歌唱している「NU-KO」の声優デビュー後の名義。 | * 佐伯伊織は既にBEMANIにて多くの楽曲を歌唱している「NU-KO」の声優デビュー後の名義。 | ||
| + | * 46と仮定した投票では中(-0.194)となった。 | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
| - | * | + | * bpmは95だが16分の同時押しや32分の階段が絶え間なく押し寄せるため実質的にbpm190と考えて差し支えない。 |
| + | * 大前提として中盤から後半にかけての同時押しは回復に当てられないと勝負にならないが、ちょくちょく32分も絡むため回復も容易ではない。 | ||
| + | * ラストに瞬間的な発狂があり、ごっそりいかれると回復不能。あまりお勧めはしないが、どうしてもダメなら餡蜜に賭けるのも手か。 | ||
| ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ||
難易度表/red_cape_theorem_ex.1607776637.txt.gz · 最終更新: by 銀月@94.51 ID1904-1000-8310
