難易度表:move_we_keep_it_movin_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:move_we_keep_it_movin_ex [2022/12/16 23:09] – [動画] 銀月@94.51 ID1904-1000-8310 | 難易度表:move_we_keep_it_movin_ex [2025/03/19 03:54] (現在) – [解説] w. | ||
---|---|---|---|
ライン 12: | ライン 12: | ||
* 同時押し、乱打 | * 同時押し、乱打 | ||
===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
- | * | + | * {{score: |
===== 動画 | ===== 動画 | ||
* https:// | * https:// | ||
===== 解説 | ===== 解説 | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
+ | * Jam& | ||
* 2021年開催の多機種連動イベント『[[https:// | * 2021年開催の多機種連動イベント『[[https:// | ||
* 2nd STAGE 次鋒戦「TEAM BLUE」代表曲。プロデュース機種はDanceDanceRevolution A20 PLUS。既にIIDX 28 BISTROVER、jb festo、SDVX EXCEED GEARの他、当時対象ではなかったDANCERUSH STARDOMにも収録済。 | * 2nd STAGE 次鋒戦「TEAM BLUE」代表曲。プロデュース機種はDanceDanceRevolution A20 PLUS。既にIIDX 28 BISTROVER、jb festo、SDVX EXCEED GEARの他、当時対象ではなかったDANCERUSH STARDOMにも収録済。 |
難易度表/move_we_keep_it_movin_ex.1671199795.txt.gz · 最終更新: by 銀月@94.51 ID1904-1000-8310