難易度表:ma_plume_upper_n
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
難易度表:ma_plume_upper_n [2024/12/19 20:17] – [譜面] vm | 難易度表:ma_plume_upper_n [2024/12/19 20:18] (現在) – [ma plume(UPPER)(N)] vm | ||
---|---|---|---|
ライン 4: | ライン 4: | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
- | |[UL]ma plume(UPPER)(N)|ma plume|nonuplet VS BEMANI Sound Team "Power Of Nature" | + | |[UL]ma plume(UPPER)(N)|ma plume|nonuplet VS BEMANI Sound Team "Power Of Nature" |
===== レベル | ===== レベル | ||
* ##34## | * ##34## |
難易度表/ma_plume_upper_n.1734607076.txt.gz · 最終更新: 2024/12/19 20:17 by vm