難易度表:ma_plume_upper_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:ma_plume_upper_ex [2023/11/25 13:30] – [解説] w. | 難易度表:ma_plume_upper_ex [2025/08/18 04:56] (現在) – [解説] w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| ====== ma plume(UPPER)(EX) ====== | ====== ma plume(UPPER)(EX) ====== | ||
| - | 【マ プリュム】 | + | 【マ プリューム】 |
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
| - | |[UL]ma plume(UPPER)(EX)|ma plume|nonuplet VS BEMANI Sound Team "Power Of Nature" | + | |[UL]ma plume(UPPER)(EX)|ma plume|nonuplet VS BEMANI Sound Team "Power Of Nature" |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##50## | * ##50## | ||
| ライン 10: | ライン 10: | ||
| * ロングポップ君 | * ロングポップ君 | ||
| * 辛ゲージ | * 辛ゲージ | ||
| + | * 体力、階段、乱打、片手処理、同時押し、ラスト殺し | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| - | * | + | * {{score: |
| + | * {{score: | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| - | * https:// | + | * <del>https:// |
| + | * https:// | ||
| + | /* * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | PERFECT | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 通常版 / UPPERの譜面比較 | ||
| + | * https:// | ||
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| 【KONAMI Arcade Championship(2023) フリー部門 決勝ラウンド 課題曲】 | 【KONAMI Arcade Championship(2023) フリー部門 決勝ラウンド 課題曲】 | ||
| - | * 2023/ | + | * 2023/ |
| + | * [[http:// | ||
| + | * ノーツ数は「[[難易度表: | ||
| + | * ロングポップの数自体は[[難易度表: | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
| - | * | + | * 右利き鏡、左利き正規の方が合っていたという人が度々見られるので試してみる価値はあり。 |
| ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ||
難易度表/ma_plume_upper_ex.1700886637.txt.gz · 最終更新: by w.
