ユーザ用ツール

サイト用ツール


難易度表:lv40

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
難易度表:lv40 [2025/12/08 05:23] – [Lv40] w.難易度表:lv40 [2026/01/17 15:45] (現在) – [Lv40] w.
ライン 1: ライン 1:
-&aname(gc057a3e);+&aname(lv40);
 ====== Lv40  ====== ====== Lv40  ======
   * 凡例   * 凡例
-    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>→Jam&Fizz内のイベント等で解禁する楽曲+    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>High☆Cheers!!/Jam&Fizz内のイベント等で解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲
- 
- 
- 
  
  
ライン 24: ライン 21:
 |[8]| |[[難易度表:ピアノロック(EX)|ピアノロック(EX)]]|マリンドライブ|150|1:58|920|強(+0.5)| |[8]| |[[難易度表:ピアノロック(EX)|ピアノロック(EX)]]|マリンドライブ|150|1:58|920|強(+0.5)|
 |[8]| |[[難易度表:ユーロビート(Love2 シュガ→)(H)|ユーロビート(H)]]|♥Love² シュガ→♥|155|1:57|905|中(0.0)| |[8]| |[[難易度表:ユーロビート(Love2 シュガ→)(H)|ユーロビート(H)]]|♥Love² シュガ→♥|155|1:57|905|中(0.0)|
-|[9]| |[[難易度表:俺ポップ(EX)|俺ポップ(EX)]]|垂直OK!|130|1:39|722| 詐称(+1.0)| 
 |[9]| |[[難易度表:ハイパンク(H)|ハイパンク(H)]]|cobalt|145~175|1:58|893|強(+0.5)| |[9]| |[[難易度表:ハイパンク(H)|ハイパンク(H)]]|cobalt|145~175|1:58|893|強(+0.5)|
 |[10]| |[[難易度表:ミクスチャー(Jack)(H)|ミクスチャー(H)]]|Jack|116|1:43|841|中(0.0)| |[10]| |[[難易度表:ミクスチャー(Jack)(H)|ミクスチャー(H)]]|Jack|116|1:43|841|中(0.0)|
 |[11]| |[[難易度表:グラディウス(H)|グラディウス(H)]]|GRADIUS -FULL SPEED-|160~220|1:58|663|個人差(-1.5)| |[11]| |[[難易度表:グラディウス(H)|グラディウス(H)]]|GRADIUS -FULL SPEED-|160~220|1:58|663|個人差(-1.5)|
-|[11]| |[[難易度表:ナニワヒーロー(H)|ナニワヒーロー(H)]]|でんがな マンガナ|152|1:39|767|詐称(+1.0)| 
 |[11]| |[[難易度表:ねぶた(H)|ねぶた(H)]]|烏|140|1:41|707|弱(-0.5)| |[11]| |[[難易度表:ねぶた(H)|ねぶた(H)]]|烏|140|1:41|707|弱(-0.5)|
 |[11]| |[[難易度表:モンゴル(H)|モンゴル(H)]]|怒れる大きな白い馬|67~148|2:01|837|強(+0.5)| |[11]| |[[難易度表:モンゴル(H)|モンゴル(H)]]|怒れる大きな白い馬|67~148|2:01|837|強(+0.5)|
 |[12]| |[[難易度表:ショータイム(EX)|ショータイム(EX)]]|Ska Ska No.4|60~180|1:47|914|中(0.0)| |[12]| |[[難易度表:ショータイム(EX)|ショータイム(EX)]]|Ska Ska No.4|60~180|1:47|914|中(0.0)|
 +|[12]| |[[難易度表:ダイナマイトソウル(EX)|ダイナマイトソウル(EX)]]|1クールの男|137|1:59|862| |
 |[12]| |[[難易度表:ハロウィン(EX)|ハロウィン(EX)]]|Trick or treat!|74~170|1:46|771|強(+0.5)| |[12]| |[[難易度表:ハロウィン(EX)|ハロウィン(EX)]]|Trick or treat!|74~170|1:46|771|強(+0.5)|
 |[12]| |[[難易度表:ビワガタリ(EX)|ビワガタリ(EX)]]|涙雨物語|156|2:01|1054|中(0.0)| |[12]| |[[難易度表:ビワガタリ(EX)|ビワガタリ(EX)]]|涙雨物語|156|2:01|1054|中(0.0)|
ライン 48: ライン 44:
 |[14]| |[[難易度表:ブロークンバンビート(EX)|ブロークンバンビート(EX)]]|BIG-BANG STARS|125|1:52|811|中(0.0)| |[14]| |[[難易度表:ブロークンバンビート(EX)|ブロークンバンビート(EX)]]|BIG-BANG STARS|125|1:52|811|中(0.0)|
 |[14]| |[[難易度表:ゆるポップ(EX)|ゆるポップ(EX)]]|あつまれ!ビーくんソング|48~157|1:53|892|強(+0.5)| |[14]| |[[難易度表:ゆるポップ(EX)|ゆるポップ(EX)]]|あつまれ!ビーくんソング|48~157|1:53|892|強(+0.5)|
-|[14]| |[[難易度表:レイジャズ(EX)|レイジャズ(EX)]]|NIGHT FEVER|145|1:55|905|詐称(+1.0)| 
 |[15]| |[[難易度表:ガムラントランス(H)|ガムラントランス(H)]]|Gamelan de Couple|150|1:23|640|中(0.0)| |[15]| |[[難易度表:ガムラントランス(H)|ガムラントランス(H)]]|Gamelan de Couple|150|1:23|640|中(0.0)|
 |[15]| |[[難易度表:ケンドーロック(H)|ケンドーロック(H)]]|ギターケンドー|176|1:57|888|中(0.0)| |[15]| |[[難易度表:ケンドーロック(H)|ケンドーロック(H)]]|ギターケンドー|176|1:57|888|中(0.0)|
ライン 56: ライン 51:
 |[15]| |[[難易度表:ニューソウル(EX)|ニューソウル(EX)]]|My Own Swan|134|1:46|749|中(0.0)| |[15]| |[[難易度表:ニューソウル(EX)|ニューソウル(EX)]]|My Own Swan|134|1:46|749|中(0.0)|
 |[15]| |[[難易度表:マリンクルーズ(EX)|マリンクルーズ(EX)]]|The Seven Ocean|130|1:45|814|中(0.0)| |[15]| |[[難易度表:マリンクルーズ(EX)|マリンクルーズ(EX)]]|The Seven Ocean|130|1:45|814|中(0.0)|
-|[16]| |[[難易度表:グロッソラリア(H)|グロッソラリア(H)]]|万物快楽理論|110~135|2:07|920|詐称(+1.0)| 
 |[16]| |[[難易度表:ケマリ(H)|ケマリ(H)]]|Kicky Kemari Kicker|136|2:03|743|強(+0.5)| |[16]| |[[難易度表:ケマリ(H)|ケマリ(H)]]|Kicky Kemari Kicker|136|2:03|743|強(+0.5)|
 |[16]| |[[難易度表:スパニッシュバラッド(EX)|スパニッシュバラッド(EX)]]|Dance to Blue|82|2:03|927|中(0.0)| |[16]| |[[難易度表:スパニッシュバラッド(EX)|スパニッシュバラッド(EX)]]|Dance to Blue|82|2:03|927|中(0.0)|
ライン 72: ライン 66:
 |[17]| |[[難易度表:トーキョーロマンREMIX(EX)|トーキョーロマンREMIX(EX)]]|恋する東京 SF_P5 ElePop Mix|132|2:05|985|中(0.0)| |[17]| |[[難易度表:トーキョーロマンREMIX(EX)|トーキョーロマンREMIX(EX)]]|恋する東京 SF_P5 ElePop Mix|132|2:05|985|中(0.0)|
 |[17]| |[[難易度表:ハイパーファンタジア(H)|ハイパーファンタジア(H)]]|Fantasia|165|1:46|981|強(+0.5)| |[17]| |[[難易度表:ハイパーファンタジア(H)|ハイパーファンタジア(H)]]|Fantasia|165|1:46|981|強(+0.5)|
-|[17]| |[[難易度表:ハンズアップ(H)|ハンズアップ(H)]]|Second Heaven|149|2:00|807|詐称(+1.0)| 
 |[17]| |[[難易度表:フォークトロニカ(EX)|フォークトロニカ(EX)]]|リンゴロジック|120|1:46|838|中(0.0)| |[17]| |[[難易度表:フォークトロニカ(EX)|フォークトロニカ(EX)]]|リンゴロジック|120|1:46|838|中(0.0)|
 |[17]| |[[難易度表:フレンチシネジャズ(EX)|フレンチシネジャズ(EX)]]|Le départ à L'Alpe-d'Huez|184|2:00|787|強(+0.5)| |[17]| |[[難易度表:フレンチシネジャズ(EX)|フレンチシネジャズ(EX)]]|Le départ à L'Alpe-d'Huez|184|2:00|787|強(+0.5)|
 |[17]| |[[難易度表:ホッテストパーティー(H)|ホッテストパーティー(H)]]|will|145|1:44|817|強(+0.5)| |[17]| |[[難易度表:ホッテストパーティー(H)|ホッテストパーティー(H)]]|will|145|1:44|817|強(+0.5)|
 +|[17]| |[[難易度表:マダーロック(H)|マダーロック(H)]]|Treasure Hoard|120|1:56|970| |
 |[17]| |[[難易度表:ラブリーモータウン(EX)|ラブリーモータウン(EX)]]|プリズム|210|1:49|801|弱(-0.5)| |[17]| |[[難易度表:ラブリーモータウン(EX)|ラブリーモータウン(EX)]]|プリズム|210|1:49|801|弱(-0.5)|
-|[17]| |[[難易度表:流星RAVE REMIX(H)|流星RAVE REMIX(H)]]|流星☆ハニー Perforation Mix|148|2:01|894|詐称(+1.0)| 
-|[17]| |[[難易度表:ルナティックリール(H)|ルナティックリール(H)]]|moon dance|124|1:59|871|詐称(+1.0)| 
 |[17]| |[[難易度表:J-ロックφNEW(H)|J-ロックΦNEW(H)]]|Alicy|174|2:02|993|強(+0.5)| |[17]| |[[難易度表:J-ロックφNEW(H)|J-ロックΦNEW(H)]]|Alicy|174|2:02|993|強(+0.5)|
 |[18]| |[[難易度表:一揆(H)|一揆(H)]]|IkkI!Explosion|250|2:02|963|強(+0.5)| |[18]| |[[難易度表:一揆(H)|一揆(H)]]|IkkI!Explosion|250|2:02|963|強(+0.5)|
ライン 132: ライン 124:
 |[LT]| |[[難易度表:曼珠沙華(H)|曼珠沙華(H)]]|曼珠沙華|91~182| |853|弱(-0.5)| |[LT]| |[[難易度表:曼珠沙華(H)|曼珠沙華(H)]]|曼珠沙華|91~182| |853|弱(-0.5)|
 |[LT]| |[[難易度表:Cleopatrysm(H)|Cleopatrysm(H)]]|Cleopatrysm|190| |820|弱(-0.5)| |[LT]| |[[難易度表:Cleopatrysm(H)|Cleopatrysm(H)]]|Cleopatrysm|190| |820|弱(-0.5)|
-|[LT]| |[[難易度表:Dimension Gale(H)|Dimension Gale(H)]]|Dimension Gale|155| |845|詐称(+1.0)| 
 |[LT]| |[[難易度表:FRAGMENTS ~ふたつの記憶~(EX)|FRAGMENTS ~ふたつの記憶~(EX)]]|FRAGMENTS ~ふたつの記憶~|152| |908|弱(-0.5)| |[LT]| |[[難易度表:FRAGMENTS ~ふたつの記憶~(EX)|FRAGMENTS ~ふたつの記憶~(EX)]]|FRAGMENTS ~ふたつの記憶~|152| |908|弱(-0.5)|
 |[LT]| |[[難易度表:Go↓Go↑Girls&Boys!(EX)|Go↓Go↑Girls&Boys!(EX)]]|Go↓Go↑Girls&Boys!|158| |1069|中(0.0)| |[LT]| |[[難易度表:Go↓Go↑Girls&Boys!(EX)|Go↓Go↑Girls&Boys!(EX)]]|Go↓Go↑Girls&Boys!|158| |1069|中(0.0)|
-|[LT]| |[[難易度表:Habits(H)|Habits(H)]]|Habits|162| |827|詐称(+1.0)| 
 |[LT]| |[[難易度表:ice crystals(H)|ice crystals(H)]]|ice crystals|185| |726|中(0.0)| |[LT]| |[[難易度表:ice crystals(H)|ice crystals(H)]]|ice crystals|185| |726|中(0.0)|
 |[LT]| |[[難易度表:Perverse Heart~あまのじゃく~(EX)|Perverse Heart ~あまのじゃく~(EX)]]|Perverse Heart ~あまのじゃく~|143| |954|中(0.0)| |[LT]| |[[難易度表:Perverse Heart~あまのじゃく~(EX)|Perverse Heart ~あまのじゃく~(EX)]]|Perverse Heart ~あまのじゃく~|143| |954|中(0.0)|
ライン 143: ライン 133:
 |[écl]| |[[難易度表:カラフルトイズ・ワンダーランド(H)|カラフルトイズ・ワンダーランド(H)]]|カラフルトイズ・ワンダーランド|180| |989|中(0.0)| |[écl]| |[[難易度表:カラフルトイズ・ワンダーランド(H)|カラフルトイズ・ワンダーランド(H)]]|カラフルトイズ・ワンダーランド|180| |989|中(0.0)|
 |[écl]| |[[難易度表:きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE(EX)|きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE(EX)]]|きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE|165| |949|中(0.0)| |[écl]| |[[難易度表:きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE(EX)|きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE(EX)]]|きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE|165| |949|中(0.0)|
 +|[écl]| |[[難易度表:サケビノミドリ(H)|サケビノミドリ(H)]]|サケビノミドリ|160| |837| |
 |[écl]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:チルノのパーフェクトさんすう教室(H)|チルノのパーフェクトさんすう教室(H)]]|チルノのパーフェクトさんすう教室|175| |922|強(+0.5)| |[écl]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:チルノのパーフェクトさんすう教室(H)|チルノのパーフェクトさんすう教室(H)]]|チルノのパーフェクトさんすう教室|175| |922|強(+0.5)|
 |[écl]| |[[難易度表:透明はまだらに世界を告げて(H)|透明はまだらに世界を告げて(H)]]|透明はまだらに世界を告げて|210|1:48|922|中(0.0)| |[écl]| |[[難易度表:透明はまだらに世界を告げて(H)|透明はまだらに世界を告げて(H)]]|透明はまだらに世界を告げて|210|1:48|922|中(0.0)|
ライン 194: ライン 185:
 |[pe]| |[[難易度表:Blind(H)|Blind(H)]]|Blind|160| |897|弱(-0.5)| |[pe]| |[[難易度表:Blind(H)|Blind(H)]]|Blind|160| |897|弱(-0.5)|
 |[pe]| |[[難易度表:BLSTR(H)|BLSTR(H)]]|BLSTR|160| |857|強(+0.5)| |[pe]| |[[難易度表:BLSTR(H)|BLSTR(H)]]|BLSTR|160| |857|強(+0.5)|
-|[pe]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:Floccinaucinihilipilification(H)|Floccinaucinihilipilification(H)]]|Floccinaucinihilipilification|200| |882|詐称(+1.0)| 
 |[pe]| |[[難易度表:Little Little Princess(H)|Little Little Princess(H)]]|Little Little Princess|180~211| |970|中(0.0)| |[pe]| |[[難易度表:Little Little Princess(H)|Little Little Princess(H)]]|Little Little Princess|180~211| |970|中(0.0)|
 |[pe]| |[[難易度表:place of the sky(EX)|place of the sky(EX)]]|place of the sky|115| |875|弱(-0.5)| |[pe]| |[[難易度表:place of the sky(EX)|place of the sky(EX)]]|place of the sky|115| |875|弱(-0.5)|
ライン 203: ライン 193:
 |[解]| |[[難易度表:コルドバの女(H)|コルドバの女(H)]]|コルドバの女|142| |723| | |[解]| |[[難易度表:コルドバの女(H)|コルドバの女(H)]]|コルドバの女|142| |723| |
 |[解]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:セツナトリップ(UPPER)(H)|セツナトリップ(UPPER)(H)]]|セツナトリップ|145|1:57|875|強(+0.5)| |[解]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:セツナトリップ(UPPER)(H)|セツナトリップ(UPPER)(H)]]|セツナトリップ|145|1:57|875|強(+0.5)|
-|[解]| |[[難易度表:天和無双(H)|天和無双(H)]]|天和無双|180| |956|詐称(+1.0)| 
 |[解]|<fs small><color lightgreen>[版]</color></fs>|[[難易度表:夏空Shining(EX)|夏空Shining(EX)]]|夏空Shining|124| |885|中(0.0)| |[解]|<fs small><color lightgreen>[版]</color></fs>|[[難易度表:夏空Shining(EX)|夏空Shining(EX)]]|夏空Shining|124| |885|中(0.0)|
 |[解]| |[[難易度表:波と凪の挟間で(H)|波と凪の挟間で(H)]]|波と凪の挟間で|117~177| |842| | |[解]| |[[難易度表:波と凪の挟間で(H)|波と凪の挟間で(H)]]|波と凪の挟間で|117~177| |842| |
ライン 219: ライン 208:
 |[解]| |[[難易度表:Shades of Day(H)|Shades of Day(H)]]|Shades of Day|190| |824|中(0.0)| |[解]| |[[難易度表:Shades of Day(H)|Shades of Day(H)]]|Shades of Day|190| |824|中(0.0)|
 |[解]| |[[難易度表:Watchdog The Sleeper(H)|Watchdog The Sleeper(H)]]|Watchdog The Sleeper|135| |812|逆詐称(-1.0)| |[解]| |[[難易度表:Watchdog The Sleeper(H)|Watchdog The Sleeper(H)]]|Watchdog The Sleeper|135| |812|逆詐称(-1.0)|
-|<color red>[UL]</color>|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY(H)|残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY(H)]]|残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY|160| |874| |+|[UL]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY(H)|残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY(H)]]|残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY|160| |874| |
 |<color gray>[UL]</color>| |[[難易度表:パーフェクトイーター(H)|パーフェクトイーター(H)]]|パーフェクトイーター|175| |991| | |<color gray>[UL]</color>| |[[難易度表:パーフェクトイーター(H)|パーフェクトイーター(H)]]|パーフェクトイーター|175| |991| |
 |[UL]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:無意識のフィロソフィア(H)|無意識のフィロソフィア(H)]]|無意識のフィロソフィア|160| |888|中(0.0)| |[UL]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:無意識のフィロソフィア(H)|無意識のフィロソフィア(H)]]|無意識のフィロソフィア|160| |888|中(0.0)|
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:ラブケミ(H)|ラブケミ(H)]]|ラブケミ|121| |930| | +|[UL]| |[[難易度表:ラブケミ(H)|ラブケミ(H)]]|ラブケミ|121| |930| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:理系ポップ(UPPER)(H)|理系ポップ(UPPER)(H)]]|恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!!|128|1:54|945||+|[UL]| |[[難易度表:理系ポップ(UPPER)(H)|理系ポップ(UPPER)(H)]]|恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!!|128|1:54|945||
 |[UL]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:恋愛パクチー(EX)|恋愛パクチー(EX)]]|恋愛パクチー|122| |658| | |[UL]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:恋愛パクチー(EX)|恋愛パクチー(EX)]]|恋愛パクチー|122| |658| |
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:Amulet of Enbarr(H)|Amulet of Enbarr(H)]]|Amulet of Enbarr|160| |824| | +|[UL]| |[[難易度表:Amulet of Enbarr(H)|Amulet of Enbarr(H)]]|Amulet of Enbarr|160| |824| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:HAGURUMA(H)|HAGURUMA(H)]]|HAGURUMA|100~174| |1001| | +|[UL]| |[[難易度表:HAGURUMA(H)|HAGURUMA(H)]]|HAGURUMA|100~174| |1001| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:High Speed Junkie!(H)|High Speed Junkie!(H)]]|High Speed Junkie!|175~185| |846| | +|[UL]| |[[難易度表:High Speed Junkie!(H)|High Speed Junkie!(H)]]|High Speed Junkie!|175~185| |846| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:Jazz is Rad(H)|Jazz is Rad(H)]]|Jazz is Rad|160|1:58|858| | +|[UL]| |[[難易度表:Jazz is Rad(H)|Jazz is Rad(H)]]|Jazz is Rad|160|1:58|858| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:Liar×Girl(H)|Liar×Girl(H)]]|Liar×Girl|164|1:54|859| | +|[UL]| |[[難易度表:Liar×Girl(H)|Liar×Girl(H)]]|Liar×Girl|164|1:54|859| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:mathematical good-bye(H)|mathematical good-bye(H)]]|mathematical good-bye|182| |955|弱(-0.5)| +|[UL]| |[[難易度表:mathematical good-bye(H)|mathematical good-bye(H)]]|mathematical good-bye|182| |955|弱(-0.5)| 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:MA・TSU・RI(H)|MA・TSU・RI(H)]]|MA・TSU・RI|160| |939| | +|[UL]| |[[難易度表:MA・TSU・RI(H)|MA・TSU・RI(H)]]|MA・TSU・RI|160| |939| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:pastel@sweets labo(*'v'*)(H)|pastel@sweets labo(*'v'*)(H)]]|pastel@sweets labo(*'v'*)|80~210| |822| | +|[UL]| |[[難易度表:pastel@sweets labo(*'v'*)(H)|pastel@sweets labo(*'v'*)(H)]]|pastel@sweets labo(*'v'*)|80~210| |822| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:speedstar[02](H)|speedstar[02](H)]]|speedstar[02]|162| |870| |+|[UL]| |[[難易度表:speedstar[02](H)|speedstar[02](H)]]|speedstar[02]|162| |870| |
 |[UL]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:SUPER HEROINE!!(H)|SUPER HEROINE!!(H)]]|SUPER HEROINE!!|186| |890| | |[UL]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:SUPER HEROINE!!(H)|SUPER HEROINE!!(H)]]|SUPER HEROINE!!|186| |890| |
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:Sword of Vengeance(H)|Sword of Vengeance(H)]]|Sword of Vengeance|208| |964| | +|[UL]| |[[難易度表:Sword of Vengeance(H)|Sword of Vengeance(H)]]|Sword of Vengeance|208| |964| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:TAKE YOU AWAY(H)|TAKE YOU AWAY(H)]]|TAKE YOU AWAY|186|1:48|854| | +|[UL]| |[[難易度表:TAKE YOU AWAY(H)|TAKE YOU AWAY(H)]]|TAKE YOU AWAY|186|1:48|854| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:TURBO BOOSTER(H)|TURBO BOOSTER(H)]]|TURBO BOOSTER|156| |858| | +|[UL]| |[[難易度表:TURBO BOOSTER(H)|TURBO BOOSTER(H)]]|TURBO BOOSTER|156| |858| | 
-|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:あるビー! feat.ころねぽち(H)|あるビー! feat.ころねぽち(H)]]|あるビー! feat.ころねぽち|236|2:02|930| | +|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:あるビー! feat.ころねぽち(H)|あるビー! feat.ころねぽち(H)]]|あるビー! feat.ころねぽち|236|2:02|930|弱(-0.5)
-|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:アルファ・スカイ(H)|アルファ・スカイ(H)]]|アルファ・スカイ|140|1:58|952| | +|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:アルファ・スカイ(H)|アルファ・スカイ(H)]]|アルファ・スカイ|140|1:58|952|強(+0.5)
-|[JF]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:エクスプロウル(H)|エクスプロウル(H)]]|エクスプロウル|164| |973| |+|[JF]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:エクスプロウル(H)|エクスプロウル(H)]]|エクスプロウル|164| |973|強(+0.5)|
 |[JF]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:シャンティ(EX)|シャンティ(EX)]]|シャンティ|144|1:34|696|弱(-0.5)| |[JF]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:シャンティ(EX)|シャンティ(EX)]]|シャンティ|144|1:34|696|弱(-0.5)|
-|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:轟け!恋のビーンボール!!(STARDOM Remix)(H)|轟け!恋のビーンボール!!(STARDOM Remix)(H)]]|轟け!恋のビーンボール!!(STARDOM Remix)|145| |739| | 
 |[JF]| |[[難易度表:装填昇天エクソシスト(H)|装填昇天エクソシスト(H)]]|装填昇天エクソシスト|178|1:55|829|中(0.0)| |[JF]| |[[難易度表:装填昇天エクソシスト(H)|装填昇天エクソシスト(H)]]|装填昇天エクソシスト|178|1:55|829|中(0.0)|
 +|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:轟け!恋のビーンボール!!(STARDOM Remix)(H)|轟け!恋のビーンボール!!(STARDOM Remix)(H)]]|轟け!恋のビーンボール!!(STARDOM Remix)|145| |739|中(0.0)|
 |[JF]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:ラグトレイン(EX)|ラグトレイン(EX)]]|ラグトレイン|147|1:54|967|弱(-0.5)| |[JF]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:ラグトレイン(EX)|ラグトレイン(EX)]]|ラグトレイン|147|1:54|967|弱(-0.5)|
-|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:乱膳の舞姫(H)|乱膳の舞姫(H)]]|乱膳の舞姫|171|1:57|893| | +|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:乱膳の舞姫(H)|乱膳の舞姫(H)]]|乱膳の舞姫|171|1:57|893|強(+0.5)
-|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:astral_dismantle(H)|astral_dismantle(H)]]|astral_dismantle|202| |923| | +|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:astral_dismantle(H)|astral_dismantle(H)]]|astral_dismantle|202| |923|強(+0.5)
-|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:BLAKE(H)|BLAKE(H)]]|BLAKE|200| |1014| | +|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:BLAKE(H)|BLAKE(H)]]|BLAKE|200| |1014|強(+0.5)
-|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:Rushiest Rush(H)|Rushiest Rush(H)]]|Rushiest Rush|112~145| |829| |+|<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:Rushiest Rush(H)|Rushiest Rush(H)]]|Rushiest Rush|112~145| |829|中(0.0)|
 |[JF]| |[[難易度表:Tripping Jumping(H)|Tripping Jumping(H)]]|Tripping Jumping|156|1:56|927|強(+0.5)| |[JF]| |[[難易度表:Tripping Jumping(H)|Tripping Jumping(H)]]|Tripping Jumping|156|1:56|927|強(+0.5)|
 +|[HC]| |[[難易度表:アマノガワレイヴ(H)|アマノガワレイヴ(H)]]|MILKY HIGHWAY|190| |878| |
 +|[HC]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:うっせぇわ(EX)|うっせぇわ(EX)]]|うっせぇわ|178| |1000| |
 +|<color red>[HC]</color>| |[[難易度表:エンゼツ2(H)|エンゼツ2(H)]]|告げてみことや かのもとに|138| |925| |
 +|[HC]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:踊(EX)|踊(EX)]]|踊|128| |830| |
 +|[HC]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:怪獣の花唄(EX)|怪獣の花唄(EX)]]|怪獣の花唄|150| |911| |
 +|<color red>[HC]</color>| |[[難易度表:コロコロック(H)|コロコロック(H)]]|心転々|201| |956| |
 +|[CS2]| |[[難易度表:ファニー(EX)|ファニー(EX)]]|PULSE|130| |651| |
 |[CS2]| |[[難易度表:J-ガラージポップ(EX)|J-ガラージポップ(EX)]]|Miracle Moon(お月さまが中継局)|128|1:43|778|中(0.0)| |[CS2]| |[[難易度表:J-ガラージポップ(EX)|J-ガラージポップ(EX)]]|Miracle Moon(お月さまが中継局)|128|1:43|778|中(0.0)|
 |[CS3]| |[[難易度表:ドリーミー(EX)|ドリーミー(EX)]]|penguin|143| |756|弱(-0.5)| |[CS3]| |[[難易度表:ドリーミー(EX)|ドリーミー(EX)]]|penguin|143| |756|弱(-0.5)|
ライン 258: ライン 254:
 |[CS12]| |[[難易度表:プリティ雅(H)|プリティ雅(H)]]|突確全回転!|196|1:41|768|中(0.0)| |[CS12]| |[[難易度表:プリティ雅(H)|プリティ雅(H)]]|突確全回転!|196|1:41|768|中(0.0)|
 |[CSBest]| |[[難易度表:エレクトロ(EX)|エレクトロ(EX)]]|Invisible Lover|145|1:59|830|強(+0.5)| |[CSBest]| |[[難易度表:エレクトロ(EX)|エレクトロ(EX)]]|Invisible Lover|145|1:59|830|強(+0.5)|
 +|[PMP]| |[[難易度表:グリーニング(H)|グリーニング(H)]]|Greening|146|2:04|824| |
 |[PMP]| |[[難易度表:シンパシー4(EX)|シンパシー4(EX)]]|Cloudy Skies|149|1:52|937|中(0.0)| |[PMP]| |[[難易度表:シンパシー4(EX)|シンパシー4(EX)]]|Cloudy Skies|149|1:52|937|中(0.0)|
 |[ee]| |[[難易度表:ジャパメタ(Craze for You)(H)|ジャパメタ(H)]]|Craze for You|166~333|1:47|783|個人差(-1.5)| |[ee]| |[[難易度表:ジャパメタ(Craze for You)(H)|ジャパメタ(H)]]|Craze for You|166~333|1:47|783|個人差(-1.5)|
ライン 274: ライン 271:
  
