ユーザ用ツール

サイト用ツール


難易度表:lv30

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
難易度表:lv30 [2025/12/20 14:27] – JF曲の難易度を追加 T.W@86.01難易度表:lv30 [2025/12/27 05:41] (現在) w.
ライン 1: ライン 1:
-&aname(v000ef14);+&aname(lv30);
 ====== Lv30  ====== ====== Lv30  ======
   * 凡例   * 凡例
-    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>→Jam&Fizz内のイベント等で解禁する楽曲+    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>High☆Cheers!!/Jam&Fizz内のイベント等で解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲
ライン 14: ライン 14:
 |[2]| |[[難易度表:ヘビーメタル(N)|ヘビーメタル(N)]]|I'm on Fire|150|1:30|350|個人差(-1.5)| |[2]| |[[難易度表:ヘビーメタル(N)|ヘビーメタル(N)]]|I'm on Fire|150|1:30|350|個人差(-1.5)|
 |[4]| |[[難易度表:ポップスREMIX(N)|ポップスREMIX(N)]]|I REALLY WANT TO HURT YOU~僕らは完璧さ|142|1:37|283|中(0.0)| |[4]| |[[難易度表:ポップスREMIX(N)|ポップスREMIX(N)]]|I REALLY WANT TO HURT YOU~僕らは完璧さ|142|1:37|283|中(0.0)|
-|[5]| |[[難易度表:パーカッシヴ(H)|パーカッシヴ(H)]]|西新宿清掃曲|140~280|1:45|446|詐称(+1.0)| 
 |[5]| |[[難易度表:USダンスポップ(H)|USダンスポップ(H)]]|WITHOUT YOU AROUND|130|1:32|440|中(0.0)| |[5]| |[[難易度表:USダンスポップ(H)|USダンスポップ(H)]]|WITHOUT YOU AROUND|130|1:32|440|中(0.0)|
 |[6]| |[[難易度表:ニューロマンティック(H)|ニューロマンティック(H)]]|Spell on me ~魅惑の呪文|140|1:46|461|中(0.0)| |[6]| |[[難易度表:ニューロマンティック(H)|ニューロマンティック(H)]]|Spell on me ~魅惑の呪文|140|1:46|461|中(0.0)|
ライン 41: ライン 40:
 |[12]| |[[難易度表:プロポーズ(H)|プロポーズ(H)]]|ふたりのマニフェスト|148|1:35|549|中(0.0)| |[12]| |[[難易度表:プロポーズ(H)|プロポーズ(H)]]|ふたりのマニフェスト|148|1:35|549|中(0.0)|
 |[12]| |[[難易度表:ポジアコ(H)|ポジアコ(H)]]|New days|128|1:52|532|強(+0.5)| |[12]| |[[難易度表:ポジアコ(H)|ポジアコ(H)]]|New days|128|1:52|532|強(+0.5)|
-|[12]| |[[難易度表:ラメント(N)|ラメント(N)]]|雫|95~210|2:02|477|詐称(+1.0)| 
 |[12]| |[[難易度表:J-ロックφ(N)|J-ロックφ(N)]]|Looking for...|209|2:05|587|中(0.0)| |[12]| |[[難易度表:J-ロックφ(N)|J-ロックφ(N)]]|Looking for...|209|2:05|587|中(0.0)|
 |[13]| |[[難易度表:エージビート(N)|エージビート(N)]]|NEW PEOPLE|110|2:05|582|中(0.0)| |[13]| |[[難易度表:エージビート(N)|エージビート(N)]]|NEW PEOPLE|110|2:05|582|中(0.0)|
ライン 145: ライン 143:
 |[解]| |[[難易度表:smile(N)|smile(N)]]|smile|188| |669|強(+0.5)| |[解]| |[[難易度表:smile(N)|smile(N)]]|smile|188| |669|強(+0.5)|
 |[解]| |[[難易度表:Symphonic Tear(N)|Symphonic Tear(N)]]|Symphonic Tear|150| |476|中(0.0)| |[解]| |[[難易度表:Symphonic Tear(N)|Symphonic Tear(N)]]|Symphonic Tear|150| |476|中(0.0)|
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:グランデーロの守り(N)|グランデーロの守り(N)]]|グランデーロの守り|152| |464|中(0.0)| +|[UL]| |[[難易度表:グランデーロの守り(N)|グランデーロの守り(N)]]|グランデーロの守り|152| |464|中(0.0)| 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:ノープラン・デイズ(N)|ノープラン・デイズ(N)]]|ノープラン・デイズ|210| |527|強(+0.5)| +|[UL]| |[[難易度表:ノープラン・デイズ(N)|ノープラン・デイズ(N)]]|ノープラン・デイズ|210| |527|強(+0.5)| 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:満漢全席火花ノ舞(N)|満漢全席火花ノ舞(N)]]|満漢全席火花ノ舞|166| |609|強(+0.5)|+|[UL]| |[[難易度表:満漢全席火花ノ舞(N)|満漢全席火花ノ舞(N)]]|満漢全席火花ノ舞|166| |609|強(+0.5)|
 |[UL]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:無意識のフィロソフィア(N)|無意識のフィロソフィア(N)]]|無意識のフィロソフィア|160| |612|中(0.0)| |[UL]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:無意識のフィロソフィア(N)|無意識のフィロソフィア(N)]]|無意識のフィロソフィア|160| |612|中(0.0)|
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:夜虹(N)|夜虹(N)]]|夜虹|174| |542| | +|[UL]| |[[難易度表:夜虹(N)|夜虹(N)]]|夜虹|174| |542| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:Amulet of Enbarr(N)|Amulet of Enbarr(N)]]|Amulet of Enbarr|160| |476|弱(-0.5)| +|[UL]| |[[難易度表:Amulet of Enbarr(N)|Amulet of Enbarr(N)]]|Amulet of Enbarr|160| |476|弱(-0.5)| 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:encounter(N)|encounter(N)]]|encounter|190|2:03|536| | +|[UL]| |[[難易度表:encounter(N)|encounter(N)]]|encounter|190|2:03|536| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:Gabbalungang(N)|Gabbalungang(N)]]|Gabbalungang|200| |572|強(+0.5)| +|[UL]| |[[難易度表:Gabbalungang(N)|Gabbalungang(N)]]|Gabbalungang|200| |572|強(+0.5)| 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:HAGURUMA(N)|HAGURUMA(N)]]|HAGURUMA|100~174| |604|中(0.0)| +|[UL]| |[[難易度表:HAGURUMA(N)|HAGURUMA(N)]]|HAGURUMA|100~174| |604|中(0.0)| 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:Head Scratcher(N)|Head Scratcher(N)]]|Head Scratcher|160| |568| | +|[UL]| |[[難易度表:Head Scratcher(N)|Head Scratcher(N)]]|Head Scratcher|160| |568| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:ISERBROOK(N)|ISERBROOK(N)]]|ISERBROOK|152| |534|中(0.0)| +|[UL]| |[[難易度表:ISERBROOK(N)|ISERBROOK(N)]]|ISERBROOK|152| |534|中(0.0)| 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:Jazz is Rad(N)|Jazz is Rad(N)]]|Jazz is Rad|160|1:58|464| | +|[UL]| |[[難易度表:Jazz is Rad(N)|Jazz is Rad(N)]]|Jazz is Rad|160|1:58|464| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:Knockin' on Red Button(N)|Knockin' on Red Button(N)]]|Knockin' on Red Button|210|2:05|587| | +|[UL]| |[[難易度表:Knockin' on Red Button(N)|Knockin' on Red Button(N)]]|Knockin' on Red Button|210|2:05|587| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:ma plume(N)|ma plume(N)]]|ma plume|165|2:06|573| | +|[UL]| |[[難易度表:ma plume(N)|ma plume(N)]]|ma plume|165|2:06|573| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:MA・TSU・RI(N)|MA・TSU・RI(N)]]|MA・TSU・RI|160| |553|中(0.0)| +|[UL]| |[[難易度表:MA・TSU・RI(N)|MA・TSU・RI(N)]]|MA・TSU・RI|160| |553|中(0.0)| 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:REFLEXES MANIPULATION(N)|REFLEXES MANIPULATION(N)]]|REFLEXES MANIPULATION|130|1:59|491| | +|[UL]| |[[難易度表:REFLEXES MANIPULATION(N)|REFLEXES MANIPULATION(N)]]|REFLEXES MANIPULATION|130|1:59|491| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:speedstar[02](N)|speedstar[02](N)]]|speedstar[02]|162| |497| | +|[UL]| |[[難易度表:speedstar[02](N)|speedstar[02](N)]]|speedstar[02]|162| |497| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:Τέλος(N)|Τέλος(N)]]|Τέλος|202| |524|中(0.0)| +|[UL]| |[[難易度表:Τέλος(N)|Τέλος(N)]]|Τέλος|202| |524|中(0.0)| 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:The Metalist(N)|The Metalist(N)]]|The Metalist|185~210| |617| | +|[UL]| |[[難易度表:The Metalist(N)|The Metalist(N)]]|The Metalist|185~210| |617| | 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:unisonote(N)|unisonote(N)]]|unisonote|168| |604|強(+0.5)| +|[UL]| |[[難易度表:unisonote(N)|unisonote(N)]]|unisonote|168| |604|強(+0.5)| 
-|<color red>[UL]</color>| |[[難易度表:Xジェネの逆襲(N)|Xジェネの逆襲(N)]]|Xジェネの逆襲|192| |659|強(+0.5)|+|[UL]| |[[難易度表:Xジェネの逆襲(N)|Xジェネの逆襲(N)]]|Xジェネの逆襲|192| |659|強(+0.5)|
 |<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:アルファ・スカイ(N)|アルファ・スカイ(N)]]|アルファ・スカイ|140|1:58|499|強(+0.5)| |<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:アルファ・スカイ(N)|アルファ・スカイ(N)]]|アルファ・スカイ|140|1:58|499|強(+0.5)|
 |<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:円環のヴァルキュリア -lopulla tragedia-(N)|円環のヴァルキュリア -lopulla tragedia-(N)]]|円環のヴァルキュリア -lopulla tragedia-|200|2:01|505|中(0.0)| |<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:円環のヴァルキュリア -lopulla tragedia-(N)|円環のヴァルキュリア -lopulla tragedia-(N)]]|円環のヴァルキュリア -lopulla tragedia-|200|2:01|505|中(0.0)|
ライン 174: ライン 172:
 |<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:Hold the Pickles!!(N)|Hold the Pickles!!(N)]]|Hold the Pickles!!|220~242| |507|強(+0.5)| |<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:Hold the Pickles!!(N)|Hold the Pickles!!(N)]]|Hold the Pickles!!|220~242| |507|強(+0.5)|
 |<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:Primitive Whimsical Chopped Salad(N)|Primitive Whimsical Chopped Salad(N)]]|Primitive Whimsical Chopped Salad|206| |595|強(+0.5)| |<color red>[JF]</color>| |[[難易度表:Primitive Whimsical Chopped Salad(N)|Primitive Whimsical Chopped Salad(N)]]|Primitive Whimsical Chopped Salad|206| |595|強(+0.5)|
 +|<color red>[HC]</color>| |[[難易度表:ケルティックヴァース(N)|ケルティックヴァース(N)]]|朔望|194| |587| |
 +|[HC]| |[[難易度表:ラストアーツ(N)|ラストアーツ(N)]]|刃図羅|165| |584| |
 |[CS3]| |[[難易度表:ドリーミー(H)|ドリーミー(H)]]|penguin|143| |488|中(0.0)| |[CS3]| |[[難易度表:ドリーミー(H)|ドリーミー(H)]]|penguin|143| |488|中(0.0)|
 |[CS4]| |[[難易度表:リバプール(H)|リバプール(H)]]|Love me Love me Love me|158|1:41|412|弱(-0.5)| |[CS4]| |[[難易度表:リバプール(H)|リバプール(H)]]|Love me Love me Love me|158|1:41|412|弱(-0.5)|
難易度表/lv30.txt · 最終更新: by w.

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki