難易度表:limit_toppa_revolution_n
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:limit_toppa_revolution_n [2022/09/23 18:58] – [動画] suzunabell | 難易度表:limit_toppa_revolution_n [2025/12/26 00:31] (現在) – [レベル] 小野隆明 | ||
|---|---|---|---|
| ライン 4: | ライン 4: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
| - | |[UL]LIMIT TOPPA REVOLUTION(N)|LIMIT TOPPA REVOLUTION|BEMANI Sound Team " | + | |[UL]LIMIT TOPPA REVOLUTION(N)|LIMIT TOPPA REVOLUTION|BEMANI Sound Team " |
| ===== レベル ===== | ===== レベル ===== | ||
| - | * ##31## | + | * ##32## |
| + | * ACHC・2025/ | ||
| ===== 属性 ===== | ===== 属性 ===== | ||
| * ロングポップ君、体力、交互連打 | * ロングポップ君、体力、交互連打 | ||
| ===== 譜面 ===== | ===== 譜面 ===== | ||
| - | * | + | * {{score: |
| ===== 動画 ===== | ===== 動画 ===== | ||
| * https:// | * https:// | ||
| ===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
| - | * | + | * UniLab稼働時より登場。2022/ |
| + | * 2023/ | ||
| + | * 間奏後のサビに控えている、2回出てくる緑の16分交互が驚異的か。アスレチックミート(EASY・Lv23)などでこの速さの交互連打を予習しておくのも手。 | ||
| + | * 交互連打以外では全体的に[[Globe Glitter(N)]]のような左右別フレーズ系の譜面が目立ち、上段スライド→下段スライドなどの手の移動を大きくさせられる配置も。 | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
難易度表/limit_toppa_revolution_n.1663927105.txt.gz · 最終更新: by suzunabell
