難易度表:levitation_minneapolis_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:levitation_minneapolis_ex [2024/09/25 15:43] – 作成 w. | 難易度表:levitation_minneapolis_ex [2024/12/12 22:44] (現在) – [譜面] tomok | ||
|---|---|---|---|
| ライン 4: | ライン 4: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
| - | |[JF]Levitation Minneapolis(EX)|Levitation Minneapolis|北川翔也|アメトリ[JF旧[[難易度表: | + | |[JF]Levitation Minneapolis(EX)|Levitation Minneapolis|北川翔也|アメトリ[JF旧[[難易度表: |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##47## | * ##47## | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| * ロングポップ君 | * ロングポップ君 | ||
| + | * 階段、乱打、ラスト殺し | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| - | * | + | * {{score: |
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| * | * | ||
難易度表/levitation_minneapolis_ex.1727246604.txt.gz · 最終更新: by w.
