難易度表:get_wild_upper_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:get_wild_upper_h [2022/03/03 18:32] – 作成 中検台 | 難易度表:get_wild_upper_h [2023/03/28 00:10] (現在) – [譜面] 銀月@94.51 ID1904-1000-8310 | ||
|---|---|---|---|
| ライン 2: | ライン 2: | ||
| ====== GET WILD(UPPER)(H) ====== | ====== GET WILD(UPPER)(H) ====== | ||
| 【ゲットワイルド】 | 【ゲットワイルド】 | ||
| + | ([[http:// | ||
| - | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | + | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ |
| - | |[解/ | + | |[解/ |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##38## | * ##38## | ||
| ライン 11: | ライン 12: | ||
| * 交互連打 | * 交互連打 | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| - | * | + | * {{score: |
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| * | * | ||
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| - | * 「シティーハンター」のEDテーマ曲をユーロビートにアレンジしたバージョン。 | + | * 13 カーニバル「[[難易度表: |
| + | * TVアニメ『シティーハンター』のEDテーマ曲をユーロビートにアレンジしたバージョン。カバー担当はNAOKI。 | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
難易度表/get_wild_upper_h.1646299931.txt.gz · 最終更新: by 中検台
