難易度表:charm♡you_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:charm♡you_h [2026/01/22 13:39] – 作成 w. | 難易度表:charm♡you_h [2026/01/22 23:28] (現在) – [動画] きがす | ||
|---|---|---|---|
| ライン 5: | ライン 5: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| - | |[HC/Li]Icharm♡you(H)|charm♡you|U-ske feat.花柚|タタン[[難易度表: | + | |[HC/Li]charm♡you(H)|charm♡you|U-ske feat.花柚|タタン[[難易度表: |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| ライン 14: | ライン 14: | ||
| * | * | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| - | * | + | * https:// |
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| * SOUND VOLTEX EXCEED GEARからの移植曲。キー音無し。 | * SOUND VOLTEX EXCEED GEARからの移植曲。キー音無し。 | ||
| * CS Livelyにて2024/ | * CS Livelyにて2024/ | ||
| * AC High☆Cheersにて2026/ | * AC High☆Cheersにて2026/ | ||
| + | * この曲のハネは少し珍しい7: | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
| * | * | ||
難易度表/charm♡you_h.1769056775.txt.gz · 最終更新: by w.
