難易度表:charm♡you_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:charm♡you_ex [2026/01/22 13:39] – 作成 w. | 難易度表:charm♡you_ex [2026/01/22 23:27] (現在) – [動画] きがす | ||
|---|---|---|---|
| ライン 5: | ライン 5: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| - | |[HC/Li]Icharm♡you(EX)|charm♡you|U-ske feat.花柚|タタン[[難易度表: | + | |[HC/Li]charm♡you(EX)|charm♡you|U-ske feat.花柚|タタン[[難易度表: |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| - | * ##43## | + | * ##45## |
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| - | * | + | * 階段 |
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| - | * | + | * {{score: |
| + | * {{score: | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| - | * | + | * https:// |
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| * SOUND VOLTEX EXCEED GEARからの移植曲。キー音無し。 | * SOUND VOLTEX EXCEED GEARからの移植曲。キー音無し。 | ||
| * CS Livelyにて2024/ | * CS Livelyにて2024/ | ||
| * AC High☆Cheersにて2026/ | * AC High☆Cheersにて2026/ | ||
| + | * この曲のハネは少し珍しい7: | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
難易度表/charm♡you_ex.1769056784.txt.gz · 最終更新: by w.
