難易度表:萌えおこし電波ソング_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 難易度表:萌えおこし電波ソング_h [2023/07/27 11:07] – [解説] w. | 難易度表:萌えおこし電波ソング_h [2025/11/05 20:12] (現在) – w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| ====== 萌えおこし電波ソング(H) ====== | ====== 萌えおこし電波ソング(H) ====== | ||
| - | ([[http:// | + | ([[https:// |
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| - | |[SP]萌えおこし電波ソング(H)|めうめうぺったんたん!!|日向美ビタースイーツ♪|[[http:// | + | |[SP]萌えおこし電波ソング(H)|めうめうぺったんたん!!|日向美ビタースイーツ♪|[[https:// |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##38## | * ##38## | ||
| ライン 12: | ライン 12: | ||
| * {{score: | * {{score: | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| - | * http:// | + | * https:// |
| - | * http:// | + | * https:// |
| - | * http:// | + | * https:// |
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| - | * 「[[http:// | + | * 「[[https:// |
| /* --作曲:ARM(IOSYS)、作詞:夕野ヨシミ(IOSYS)とIIDXのニーソ姫などと同じ制作。 */ | /* --作曲:ARM(IOSYS)、作詞:夕野ヨシミ(IOSYS)とIIDXのニーソ姫などと同じ制作。 */ | ||
| * この曲は複数機種収録が公約されており、DDR・REFLEC BEAT colette -Spring-・GITADORA・jubeat saucerと移植されポップンが5機種目。 | * この曲は複数機種収録が公約されており、DDR・REFLEC BEAT colette -Spring-・GITADORA・jubeat saucerと移植されポップンが5機種目。 | ||
難易度表/萌えおこし電波ソング_h.1690423659.txt.gz · 最終更新: by w.
