難易度表:徹頭徹尾_thrive_at_perfect_fourth_n
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:徹頭徹尾_thrive_at_perfect_fourth_n [2019/04/06 15:20] – 外部編集 127.0.0.1 | 難易度表:徹頭徹尾_thrive_at_perfect_fourth_n [2020/05/21 19:15] (現在) – [徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth(N)] propeller | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| & | & | ||
| - | ====== 徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth> | + | ====== 徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth(N) ====== |
| 【てっとうてつび スライブアットパーフェクトフォース】 | 【てっとうてつび スライブアットパーフェクトフォース】 | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| - | |[LT]徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth(N)|徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth|DTO vs PON 勝利の方程式|[[http:// | + | |[LT]徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth(N)|徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth|DTO vs PON 勝利の方程式|[[http:// |
| & | & | ||
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| ライン 15: | ライン 15: | ||
| & | & | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| - | * {{score: | + | * {{score:start: |
| & | & | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
難易度表/徹頭徹尾_thrive_at_perfect_fourth_n.1554531653.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
