難易度表:大宇宙の法典_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:大宇宙の法典_ex [2019/04/06 15:21] – 外部編集 127.0.0.1 | 難易度表:大宇宙の法典_ex [2019/09/20 19:52] (現在) – propeller | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | & | ||
| ====== 大宇宙の法典(EX) ====== | ====== 大宇宙の法典(EX) ====== | ||
| (##↑MODEL DD9を0番として右へ6つ目## | (##↑MODEL DD9を0番として右へ6つ目## | ||
| ライン 6: | ライン 5: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| |[SP]大宇宙の法典(EX)|天庭 おとこのこ編|あさき|星のひと[[http:// | |[SP]大宇宙の法典(EX)|天庭 おとこのこ編|あさき|星のひと[[http:// | ||
| - | & | ||
| ===== レベル ===== | ===== レベル ===== | ||
| * ##47## | * ##47## | ||
| - | & | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| * 同時押し、ラスト殺し、体力、縦連打 | * 同時押し、ラスト殺し、体力、縦連打 | ||
| - | & | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| - | * {{score: | + | * {{score:start: |
| - | & | + | |
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| /* -http:// | /* -http:// | ||
| ライン 21: | ライン 16: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | & | ||
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| * ギタドラXGからの移植曲。「冬休み!ほかほかBEMANI大作戦」解禁曲。外伝作品「ハロー!ポップンミュージック」の方でいち早く収録されていた((ハロポプでの担当はユーリで、「ユーリのときめきメーターを100%にすると解禁」という条件だった))。 | * ギタドラXGからの移植曲。「冬休み!ほかほかBEMANI大作戦」解禁曲。外伝作品「ハロー!ポップンミュージック」の方でいち早く収録されていた((ハロポプでの担当はユーリで、「ユーリのときめきメーターを100%にすると解禁」という条件だった))。 | ||
難易度表/大宇宙の法典_ex.1554531692.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
