難易度表:丼ベース_n
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 難易度表:丼ベース_n [2025/12/20 09:50] – 作成 w. | 難易度表:丼ベース_n [2025/12/27 04:13] (現在) – [丼ベース(N)] w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 2: | ライン 2: | ||
| ====== 丼ベース(N) ====== | ====== 丼ベース(N) ====== | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| - | |[HC]丼ベース(N)|Deep tenDon Reflex|BEMANI Sound Team " | + | |[HC]丼ベース(N)|Deep tenDon Reflex|BEMANI Sound Team " |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
難易度表/丼ベース_n.txt · 最終更新: by w.
