難易度表:丼ベース_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 難易度表:丼ベース_h [2025/12/20 09:50] – 作成 w. | 難易度表:丼ベース_h [2025/12/27 04:13] (現在) – [丼ベース(H)] w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 2: | ライン 2: | ||
| ====== 丼ベース(H) ====== | ====== 丼ベース(H) ====== | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| - | |[HC]丼ベース(H)|Deep tenDon Reflex|BEMANI Sound Team " | + | |[HC]丼ベース(H)|Deep tenDon Reflex|BEMANI Sound Team " |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
難易度表/丼ベース_h.txt · 最終更新: by w.
