難易度表:プリズムユーロ_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:プリズムユーロ_h [2019/04/06 15:21] – 外部編集 127.0.0.1 | 難易度表:プリズムユーロ_h [2020/05/21 19:26] (現在) – [プリズムユーロ(H)] propeller | ||
---|---|---|---|
ライン 5: | ライン 5: | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
- | |[SP]プリズムユーロ(H)|7 Colors|kors k feat.吉河順央|リエ& | + | |[SP]プリズムユーロ(H)|7 Colors|kors k feat.吉河順央|リエ♥ちゃん[[http:// |
& | & | ||
===== レベル | ===== レベル | ||
ライン 15: | ライン 15: | ||
& | & | ||
===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
- | * {{score: | + | * {{score:start: |
& | & | ||
===== 動画 | ===== 動画 | ||
ライン 22: | ライン 22: | ||
===== 解説 | ===== 解説 | ||
* REFLEC BEAT colette -Summer-からの移植曲。「熱闘!BEMANIスタジアム」後半戦「[[http:// | * REFLEC BEAT colette -Summer-からの移植曲。「熱闘!BEMANIスタジアム」後半戦「[[http:// | ||
- | * 2016/ | + | * 2016/ |
* ユーロビート系にありがちな細かい乱打や階段が目立つ。イントロの右から左に流れる大階段次第でフルコンボも狙える。 | * ユーロビート系にありがちな細かい乱打や階段が目立つ。イントロの右から左に流れる大階段次第でフルコンボも狙える。 | ||
/* --この曲は見逃しBAD判定までの猶予がとてつもなく短い。その厳しさは判定が非常に厳しいといわれるクラシック11のHとEXのほうが猶予があるほどに短い。適正レベルで挑戦する人は見逃しによる零しに注意。 */ | /* --この曲は見逃しBAD判定までの猶予がとてつもなく短い。その厳しさは判定が非常に厳しいといわれるクラシック11のHとEXのほうが猶予があるほどに短い。適正レベルで挑戦する人は見逃しによる零しに注意。 */ |
難易度表/プリズムユーロ_h.1554531708.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1