難易度表:ドリームチャンプル_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:ドリームチャンプル_ex [2019/04/06 15:20] – 外部編集 127.0.0.1 | 難易度表:ドリームチャンプル_ex [2019/11/17 23:41] (現在) – [動画] copel | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | & | ||
| ====== ドリームチャンプル(EX) ====== | ====== ドリームチャンプル(EX) ====== | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| |[SP]ドリームチャンプル(EX)|Dimensiva Vulnus|Akhuta|カンタ[[http:// | |[SP]ドリームチャンプル(EX)|Dimensiva Vulnus|Akhuta|カンタ[[http:// | ||
| - | & | ||
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##48## | * ##48## | ||
| - | & | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| * 交互連打、階段、縦連打、片手処理、発狂 | * 交互連打、階段、縦連打、片手処理、発狂 | ||
| - | & | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| - | * {{score: | + | * {{score:start: |
| - | & | + | |
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| * http:// | * http:// | ||
| ライン 22: | ライン 17: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | & | + | * https:// |
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| * 「ポップンウォーカー」PHASE3解禁曲。当時はマップの右上にいたが、解禁が他の曲に比べて手間がかかっていた。 | * 「ポップンウォーカー」PHASE3解禁曲。当時はマップの右上にいたが、解禁が他の曲に比べて手間がかかっていた。 | ||
難易度表/ドリームチャンプル_ex.1554531600.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
