難易度表:トワ_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 難易度表:トワ_h [2025/12/20 09:43] – 作成 w. | 難易度表:トワ_h [2025/12/27 04:12] (現在) – [トワ(H)] w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 2: | ライン 2: | ||
| ====== トワ(H) ====== | ====== トワ(H) ====== | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
| - | |[HC]トワ(H)|さらさ|BEMANI Sound Team " | + | |[HC]トワ(H)|さらさ|BEMANI Sound Team " |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
難易度表/トワ_h.txt · 最終更新: by w.
