難易度表:いつかオトナになれるといいね_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:いつかオトナになれるといいね_h [2022/09/22 19:31] – [解説] w. | 難易度表:いつかオトナになれるといいね_h [2024/06/06 11:22] (現在) – [解説] w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 4: | ライン 4: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| - | |[UL/ | + | |[UL/ |
| + | |||
| + | * <color # | ||
| + | * AC収録:UniLab (2022/ | ||
| + | * CS収録:- | ||
| ===== レベル ===== | ===== レベル ===== | ||
| - | * ##33## | + | * ##31## |
| + | * ACUL・2023/ | ||
| ===== 属性 ===== | ===== 属性 ===== | ||
| * | * | ||
| ===== 譜面 ===== | ===== 譜面 ===== | ||
| - | * | + | * {{score: |
| ===== 動画 ===== | ===== 動画 ===== | ||
| - | * | + | * https:// |
| ===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
| * UniLab稼働時(2022/ | * UniLab稼働時(2022/ | ||
| - | * beatmania IIDX 30 RESIDENTにも収録。IIDXのジャンル名は「J-POP」。 | + | * beatmania IIDX 30 RESIDENTにも収録されていた。IIDXのジャンル名は「J-POP」。 |
| + | * 主要メンバーである、ぷすの不祥事により2024/ | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
難易度表/いつかオトナになれるといいね_h.1663842693.txt.gz · 最終更新: by w.
