ユーザ用ツール

サイト用ツール


その他:難易度変更

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
その他:難易度変更 [2025/06/28 23:50] りいどらる 98.21その他:難易度変更 [2025/06/29 06:54] (現在) りいどらる 98.21
ライン 202: ライン 202:
 |[17]|[[難易度表:コンテンポラリーネイション4(EX)]]|AC18でLv44に昇格\\ ACSPでLv45に昇格| |[17]|[[難易度表:コンテンポラリーネイション4(EX)]]|AC18でLv44に昇格\\ ACSPでLv45に昇格|
 |[LT]|[[難易度表:Shock me(EX)]]|ACécl| |[LT]|[[難易度表:Shock me(EX)]]|ACécl|
-|[解]|[[難易度表:夏祭り(UPPER)(EX)]]|ACUL| 
 |@#DD77BB:3段階以上昇格||| |@#DD77BB:3段階以上昇格|||
 |[5]|[[難易度表:エンカREMIX(EX)]]|AC6でEX譜面追加\\ AC7でLv44に昇格\\ AC11でLv45に昇格\\ AC13でLv46に昇格\\ AC20でLv47に昇格| |[5]|[[難易度表:エンカREMIX(EX)]]|AC6でEX譜面追加\\ AC7でLv44に昇格\\ AC11でLv45に昇格\\ AC13でLv46に昇格\\ AC20でLv47に昇格|
ライン 516: ライン 515:
 |[9]|[[難易度表:チョコポップ(EX)]]|AC10でLv44→Lv42に降格| |[9]|[[難易度表:チョコポップ(EX)]]|AC10でLv44→Lv42に降格|
 |[9]|[[難易度表:ミスティLONG(EX)]]|AC15でLv46→Lv44に降格| |[9]|[[難易度表:ミスティLONG(EX)]]|AC15でLv46→Lv44に降格|
-|[UL]|[[難易度表:いつかオトナになれるといいね。(EX)]]|ACUL|+|[UL]|[[難易度表:いつかオトナになれるといいね。(EX)]]|ACULでLv44→42に降格|
 |@#BBFFBB:1段階降格||| |@#BBFFBB:1段階降格|||
 |[8]|[[難易度表:パワーフォーク6(EX)]]|AC11でLv44→Lv43に降格| |[8]|[[難易度表:パワーフォーク6(EX)]]|AC11でLv44→Lv43に降格|
ライン 532: ライン 531:
 |[12]|[[難易度表:K-ダンス(EX)]]|AC13でLv42→Lv43に昇格\\ AC15でLv43→Lv44に昇格| |[12]|[[難易度表:K-ダンス(EX)]]|AC13でLv42→Lv43に昇格\\ AC15でLv43→Lv44に昇格|
 |[LT]|[[難易度表:Strobe Girl(EX)]]|ACéclでLv45→47に昇格| |[LT]|[[難易度表:Strobe Girl(EX)]]|ACéclでLv45→47に昇格|
 +|[解]|[[難易度表:夏祭り(UPPER)(EX)]]|ACULでLv43→45に昇格|
 |@#DD77BB:3段階以上昇格||| |@#DD77BB:3段階以上昇格|||
 |[CS6]→[AC8]|[[難易度表:ハウス(A LOVE WE NEVER KNEW)(EX)]]|AC9でLv44→47に昇格| |[CS6]→[AC8]|[[難易度表:ハウス(A LOVE WE NEVER KNEW)(EX)]]|AC9でLv44→47に昇格|
その他/難易度変更.1751122240.txt.gz · 最終更新: by りいどらる 98.21

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki